招生简章 | 所属专业 | 门类/类别 | 学制 | 学费 | 上课地区 |
金融学专业-特许金融分析师CFA | 应用经济学 | 经济学 | 2年 | 32800元 | 网络班 |
金融学专业-资本运营与投融资方向 | 应用经济学 | 经济学 | 2年 | 32800元 | 网络班 |
金融学专业-公司金融与投融资方向 | 应用经济学 | 经济学 | 2年 | 32800元 | 网络班 |
金融学专业-互联网金融方向 | 应用经济学 | 经济学 | 2年 | 32800元 | 网络班 |
金融学专业-金融投资与证券实务方向 | 应用经济学 | 经济学 | 2年 | 33800元 | 青岛 |
金融学专业-财富管理与理财规划方向 | 应用经济学 | 经济学 | 2年 | 32800元 | 网络班 |
金融学专业-金融理财与投资分析方向 | 应用经济学 | 经济学 | 2年 | 33800元 | 青岛 |
统计学专业-大数据科学与应用方向 | 统计学 | 经济学 | 2年 | 32500元 |
青岛 +
青岛网络班
|
金融学专业-互联网金融方向 | 应用经济学 | 经济学 | 2年 | 33800元 | 青岛 |
金融学专业 | 应用经济学 | 经济学 | 2年 | 38000元 |
广州 +
广州深圳
|